Cette page est générée à partir des données du jeu.
Plaines est un biome. On le trouve dans ces régions : Aube, Cendrée, Les Dents, Marches de Givre et Mitan. Ce biome occupe les terres qu'aucun autre biome ne réclame.
Son sol se compose d'une surface (
Herbe) posée sur 3 blocs de sous-sol (
Terre). Sous l'eau, le fond est constitué du bloc
Sable. 17 espèces de créatures y vivent. Arbres qui y poussent : Hêtre, Chêne, Sorbier, Pommier sauvage, Pin, Frêne, Bouleau, Châtaignier, Aulne et Saule.
Climat et vie
Ce biome se forme à toute température. Quand plusieurs biomes conviennent, sa priorité de 0 les départage.
- Cendrée : le sol est
Cendre volcanique. - Mitan : le sol est
Terre noire.
Créatures
| Créature | Poids | Variantes |
|---|---|---|
| 2 | Toutes | |
| 1 | Toutes | |
| 1 | Toutes | |
| 0,5 | Toutes | |
| 3 | Toutes | |
| 4 | Toutes | |
| 1 | Toutes | |
| 3 | Toutes | |
| 3 | Toutes | |
| 1,5 | Toutes | |
| 1 | Toutes | |
| 1 | Toutes | |
| 2 | Toutes | |
| 1,5 | Toutes | |
| 2 | Toutes | |
| 0,3 | Toutes | |
| 1 | Toutes |
Arbres
| Arbre | Rôle | Région | Poids |
|---|---|---|---|
| forêt | Aube | 1,5 | |
| forêt | Aube | 2 | |
| forêt | Aube | 0,5 | |
| forêt | Aube | 1 | |
| forêt | Cendrée | 1 | |
| forêt | Cendrée | 3 | |
| forêt | Mitan | 0,5 | |
| forêt | Mitan | 0,5 | |
| forêt | Mitan | 2 | |
| forêt | Mitan | 3 | |
| forêt | Mitan | 1 | |
| berge | Partout | 1 | |
| berge | Partout | 1 | |
| forêt | Partout | 0,5 | |
| forêt | Partout | 1 | |
| forêt | Partout | 3 | |
| forêt | Partout | 0,5 | |
| forêt | Partout | 1 |
Plantes sauvages
| Bloc | Densité | Où |
|---|---|---|
| 0,6 % | au sol | |
| 0,4 % | dans les grottes, dès la profondeur 6 | |
| 0,3 % | dans les grottes, dès la profondeur 8 | |
| 0,4 % | au sol, Marches de Givre et Les Dents | |
| 0,4 % | au sol | |
| 0,2 % | au sol, Mitan et Cendrée | |
| 4 % | suspendu | |
| 0,6 % | au sol | |
| 0,8 % | au sol | |
| 0,6 % | au sol | |
| 12 % | dans l'eau | |
| 0,3 % | au sol | |
| 0,4 % | au sol, Aube et Mitan | |
| 6 % | ||
| 6 % | ||
| 6 % | ||
| 3 % | ||
| 0,6 % | ||
| 1 % | ||
| 0,8 % | ||
| 1 % | ||
| 40 % | ||
| 35 % |
Cultures sauvages
Minerais
Autres blocs
Feuilles d'aulne
Feuilles de frêne
Feuilles de hêtre
Feuilles de bouleau
Terre noire
Ronce
Buisson
Carotte mûre
Cèpe
Feuilles de châtaignier
Terre
Lin mûr
Bleuet
Coquelicot
Amanite tue-mouches
Herbe
Bruyère
Cuivre natif
Silex au sol
Branche morte
Cailloux
Garance
Mandragore
Gui
Armoise
Ortie
Feuilles de chêne
Pousse de chêne
Oignon mûr
Aiguilles de pin
Roseaux
Feuilles de sorbier
Sable
Millepertuis
Hautes herbes
Cendre volcanique
Nénuphar
Gaude
Blé mûr
Feuilles de pommier sauvage
Feuilles de saule
Pastel