Cette page est générée à partir des données du jeu.
Forêt est un biome. On le trouve dans ces régions : Aube, Cendrée, Mitan et Vêpre. Sa température se situe entre 4 °C et 18 °C. Son humidité se situe entre 58 % et 100 %.
Son sol se compose d'une surface (
Herbe) posée sur 3 blocs de sous-sol (
Terre). Sous l'eau, le fond est constitué du bloc
Sable. 20 espèces de créatures y vivent. Arbres qui y poussent : Hêtre, Bouleau, Chêne, Sorbier, Pommier sauvage, Pin, Frêne, Châtaignier, If, Aulne et Saule.
Climat et vie
Ce biome se forme là où la température se situe entre 4 °C et 18 °C. Quand plusieurs biomes conviennent, sa priorité de 40 les départage.
- Cendrée : le sol est
Cendre volcanique.
Créatures
| Créature | Poids | Variantes |
|---|---|---|
| 1 | Toutes | |
| 4 | Toutes | |
| 3 | Toutes | |
| 0,5 | Toutes | |
| 4 | Toutes | |
| 2 | Toutes | |
| 1 | Toutes | |
| 3 | Toutes | |
| 1 | Toutes | |
| 1 | forêt | |
| 0,3 | Toutes | |
| 1 | Toutes | |
| 2 | Toutes | |
| 0,5 | Toutes | |
| 1 | Toutes | |
| 2 | Toutes | |
| 2 | Toutes | |
| 1 | Toutes | |
| 0,3 | Toutes | |
| 2 | Toutes |
Arbres
| Arbre | Rôle | Région | Poids |
|---|---|---|---|
| forêt | Aube | 5 | |
| forêt | Aube | 1 | |
| forêt | Aube | 2 | |
| forêt | Aube | 0,4 | |
| forêt | Aube | 0,2 | |
| forêt | Cendrée | 1 | |
| forêt | Cendrée | 2 | |
| forêt | Cendrée | 2 | |
| forêt | Mitan | 3 | |
| forêt | Mitan | 1 | |
| forêt | Mitan | 2 | |
| forêt | Mitan | 3 | |
| forêt | Mitan | 0,2 | |
| forêt | Mitan | 0,8 | |
| berge | Partout | 2 | |
| berge | Partout | 1 | |
| berge | Partout | 3 | |
| forêt | Partout | 1 | |
| forêt | Partout | 2 | |
| forêt | Partout | 3 | |
| forêt | Partout | 0,3 | |
| forêt | Partout | 0,2 | |
| forêt | Partout | 0,3 |
Plantes sauvages
| Bloc | Densité | Où |
|---|---|---|
| 0,4 % | au sol, Mitan, Vêpre, Aube et Cendrée | |
| 0,8 % | au sol | |
| 1 % | au sol | |
| 0,4 % | dans les grottes, dès la profondeur 6 | |
| 0,6 % | au sol | |
| 0,6 % | au sol | |
| 0,3 % | dans les grottes, dès la profondeur 8 | |
| 0,4 % | au sol | |
| 4 % | suspendu | |
| 1,2 % | au sol | |
| 0,8 % | au sol | |
| 0,3 % | au sol | |
| 12 % | dans l'eau | |
| 2 % | au sol | |
| 12 % | ||
| 15 % | ||
| 2 % | ||
| 4 % | ||
| 0,8 % | ||
| 6 % | ||
| 1 % | ||
| 3 % | ||
| 1 % | ||
| 30 % | ||
| 8 % |
Cultures sauvages
Minerais
Autres blocs
Feuilles d'aulne
Feuilles de frêne
Feuilles de hêtre
Belladone
Myrtille
Feuilles de bouleau
Ronce
Fève mûre
Buisson
Cèpe
Girolle
Feuilles de châtaignier
Terre
Fougère
Coquelicot
Amanite tue-mouches
Vigne mûre
Herbe
Cuivre natif
Silex au sol
Branche morte
Cailloux
Gui
Mousse
Champignon brun
Ortie
Feuilles de chêne
Pousse de chêne
Pois mûr
Aiguilles de pin
Roseaux
Feuilles de sorbier
Sable
Millepertuis
Hautes herbes
Cendre volcanique
Nénuphar
Feuilles de pommier sauvage
Ail des ours
Feuilles de saule
Aiguilles d'if